Président | Gouvernement | Année | Dette publique | Cumul Dette publique | Droite | Gauche |
% du PIB | Milliards d'Euros | |||||
Giscard | Barre | 1 978 | 21,2 % | 72,800 | ||
1 979 | 21,1 % | 82,800 | ||||
1 980 | 20,7 % | 92,200 | 92,200 | |||
Mitterrand I | Mauroy | 1 981 | 22,0 % | 110,100 | ||
1 982 | 25,3 % | 145,500 | ||||
1 983 | 26,6 % | 170,000 | ||||
Fabius | 1 984 | 29,0 % | 201,400 | |||
1 985 | 30,6 % | 227,700 | 135,500 | |||
Chirac | 1 986 | 31,1 % | 249,300 | |||
1 987 | 33,4 % | 281,200 | ||||
Mitterrand II | Rocard | 1 988 | 33,3 % | 302,800 | 75,100 | |
1 989 | 34,0 % | 333,300 | ||||
1 990 | 35,2 % | 363,600 | ||||
Cresson | 1 991 | 36,0 % | 385,100 | |||
Bérégovoy | 1 992 | 39,7 % | 440,100 | |||
Balladur | 1 993 | 46,0 % | 515,400 | 212,600 | ||
1 994 | 49,2 % | 570,000 | ||||
Chirac I | Juppé | 1 995 | 55,5 % | 663,500 | ||
1 996 | 58,1 % | 712,700 | 197,300 | |||
Jospin | 1 997 | 59,5 % | 752,500 | |||
1 998 | 59,6 % | 787,400 | ||||
1 999 | 59,0 % | 806,900 | ||||
2 000 | 57,5 % | 827,300 | ||||
2 001 | 57,1 % | 853,300 | 140,600 | |||
Chirac II | Raffarin | 2 002 | 59,1 % | 912,000 | ||
2 003 | 63,3 % | 1 004,900 | ||||
2 004 | 65,2 % | 1 079,500 | ||||
Galouzeau | 2 005 | 66,8 % | 1 147,600 | |||
2 006 | 64,1 % | 1 152,200 | ||||
Sarkozy | Fillon | 2 007 | 64,2 % | 1 211,600 | 358,300 | |
2 008 | 68,2 % | 1 318,600 | ||||
2 009 | 79,0 % | 1 492,700 | ||||
2 010 | 82,3 % | 1 591,200 | 379,600 | |||
Totaux | 1 591,200 | 1 102,500 | 488,700 | |||
Source | INSEE : Comptes de la Nation - Base 2005 | 69% | 31% |
«A chaque fois que vous vous retrouvez à penser comme la majorité des gens, faites une pause, et réfléchissez...» Mark Twain
Pages
▼
A noter que l'endettement de l'Etat s'est emballé à cause de l'effet des intérêts cumulés lorsque les emprunts d'état sont faits auprès des marchés financiers.
RépondreSupprimerAutrement dit, les prêteurs sont des investisseurs du grand capital, les banques internationales, les fonds de pension US, personnes physiques richissimes (style Bill Gates, ou G Soros), c'est à dire, peu ou prou les Oligarchies de la mafia financière, capables d'avancer des sommes considérables aux états.
L'origine de ce recours obligé aux marchés financiers pour le budget de la Nation, vient de la loi Rothschild de 1973, décidée par G. Pompidou (ex associé gérant de la Banque Rothschild, d'où le nom) et VGE, Giscard étant un des "pères fondateurs" de l'Eurocratie actuelle.
La Loi Rothschild a interdit à l'Etat de se financer à taux zéro auprès du Trésor Public, comme c'était le cas depuis des siècles.
Lorsque les banques nationales furent dissoutes avec l'Euro et la BCE, la même système mafieux fut poursuivi pour poursuivre l'endettement éternel auprès des "investisseurs ultra-riches".
Par exemple, la BCE a émis depuis décembre 2011, 1000 milliards d'Euros (à partir de rien, un jeu d'écritures) prêtés aux Banques. Celles-ci accordent avec ce pognon, des emprunts d'état aux états de la zone Euro, comme Grèce, Irlande, Portugal, Espagne,Italie, France...mais à des taux beaucoup plus élevés, allant jusqu'à 6-7% pour les pays les plus à risque (Grèce, Portugal, Espagne, Italie...) .
Moralité: la BCE, qui travaille in fine pour Rothschild et la mafia financière, fabrique de la fausse monnaie quasi donnée aux banques, qui la re-prêtent à taux d'intérêt élevé aux états en difficulté. Cela s'appelle un cadeau immoral aux banques d'une part, et l'usure et l'esclavage de la dette pour les populations prises en otage.
Voter ne changera rien, le système actuel ne sera pas remis en cause sauf, peut-être par des candidats qui n'ont quasi aucune chance d'être au pouvoir...
L'ami Pierrot